备注:应部分高分学员要求,其成绩未公开。
| 姓名 | 报考院校 | 总分 | 综合 | 英语二 |
| 肖同学 | 中央财经大学 | 246 | 163 | 83 |
| 张同学 | 财科所 | 242 | 167 | 75 |
| 夏同学 | 中央财经大学 | 243 | 161 | 82 |
| 周同学 | 西南财经大学 | 247 | ||
| 程同学 | 南昌大学 | 240 | 166 | 74 |
| 刘同学 | 对外经济贸易大学 | 246 | 162 | 84 |
| 陈同学 | 华北电力 | 240 | 153 | 87 |
| 郑同学 | 厦门大学 | 239 | 164 | 75 |
| 张同学 | 中央财经大学 | 241 | 156 | 85 |
| 桑同学 | 东北财经大学 | 239 | 159 | 80 |
| 霍同学 | 暨南大学 | 241 | 161 | 80 |
| 鲁同学 | 上海财经大学 | 238 | 159 | 79 |
| 李同学 | 财科所 | 234 | 160 | 74 |
| 孙同学 | 中央财经大学 | 230 | 156 | 74 |
| 单同学 | 南京信息 | 235 | 157 | 78 |
| 黄同学 | 厦门国家会计学院 | 229 | 158 | 71 |
| 李同学 | 上海国家会计学院 | 232 | 147 | 85 |
| 宋同学 | 中央财经大学 | 227 | 147 | 80 |
| 洪同学 | 华中科技大学 | 222 | 148 | 74 |
| 胡同学 | 河南大学 | 224 | 165 | 59 |
| 江同学 | 天津大学 | 220 | 147 | 73 |
| 陈同学 | 中南财经政法大学 | 218 | 144 | 74 |
| 李同学 | 人大(MBA) | 222 | 155 | 67 |
| 傅同学 | 中国矿业大学 | 226 | 154 | 72 |
| 孙同学 | 中国海洋大学 | 230 | 162 | 68 |
| 马同学 | 中央财经大学 | 225 | 164 | 61 |
| 程同学 | 华中科技大学 | 221 | 146 | 75 |
| 曹同学 | 江西财经大学 | 225 | 153 | 72 |
| 张同学 | 北理工 | 228 | 149 | 79 |
| 郑同学 | 上海大学 | 213 | 153 | 60 |
| 蒋同学 | 广东财经大学 | 216 | 161 | 55 |
| 赵同学 | 河海大学 | 221 | 152 | 69 |
| 谢同学 | 中南大学 | 229 | 160 | 69 |
| 孙同学 | 山西大学 | 226 | 148 | 78 |
| 王同学 | 中央财经大学 | 222 | 152 | 70 |
| 任同学 | 东北财经大学 | 234 | 150 | 84 |
| 芮同学 | 南大 | 226 | 149 | 77 |
| 韩同学 | 宁夏大学 | 219 | 144 | 75 |
| 夏同学 | 中南财经政法大学 | 222 | 156 | 66 |
| 刘同学 | 广东财经 | 212 | 137 | 75 |
| 赵同学 | 北京林业大学 | 215 | 137 | 78 |
| 崔同学 | MBA | 218 | 143 | 75 |
| 黄同学 | 中央财经大学 | 221 | 149 | 72 |
| 李同学 | 中国海洋大学 | 226 | 155 | 71 |
| 黄同学 | 山东财经大学 | 218 | 133 | 85 |
| 李同学 | 上海大学 | 224 | 158 | 66 |
| 许同学 | 厦门大学 | 231 | 152 | 79 |
| 王同学 | 山西财经大学 | 223 | 154 | 69 |
| 蔡同学 | 中央财经大学 | 216 | 144 | 72 |
| 王同学 | 东北财经大学 | 212 | 158 | 54 |
| 张同学 | 江苏大学 | 219 | 150 | 69 |
| 张同学 | 天津大学 | 226 | 147 | 79 |
| 孔同学 | 中央财经大学 | 230 | 158 | 72 |
| 郭同学 | 中南财经政法大学 | 235 | 156 | 79 |
| 徐同学 | 南京信息工程大学 | 221 | 149 | 72 |
| 陈同学 | 对外经济贸易大学 | 213 | 132 | 81 |
| 郭同学 | 北京印刷学院 | 210 | 144 | 66 |
| 李同学 | 北航 | 209 | 149 | 60 |
| 李同学 | 东北大学 | 214 | 140 | 74 |
| 段同学 | 广西大学 | 229 | 165 | 64 |
| 康同学 | 中南大学 | 211 | 138 | 73 |
| 李同学 | 天津大学 | 230 | 154 | 76 |
| 闫同学 | 北航 | 236 | 168 | 68 |
| 郭同学 | 人大(MBA) | 212 | 140 | 72 |
| 陶同学 | 上国会 | 208 | 140 | 68 |
| 邓同学 | 暨南大学maud | 206 | 137 | 69 |
| 马同学 | 东北财经(在职) | 211 | 141 | 70 |
| 王同学 | 南财 | 223 | 157 | 66 |
| 秦同学 | 浙江工商大学 | 210 | 150 | 60 |
| 万同学 | 中南大学 | 207 | 138 | 69 |
| 陈同学 | 中南大学 | 216 | 147 | 69 |
| 王同学 | 天津大学 | 231 | 154 | 77 |
| 刘同学 | 中央财经大学 | 214 | 136 | 78 |
| 钟同学 | 东华大学 | 210 | 133 | 74 |
| 姚同学 | 石河子大学 | 206 | 146 | 60 |
| 吴同学 | 中央财经大学 | 231 | 168 | 63 |
| 李同学 | 天津大学 | 229 | 147 | 82 |
| 宋同学 | 广东财经 | 213 | 145 | 68 |
| 耿同学 | 东北财经大学 | 223 | 157 | 66 |
| 闫同学 | 华北电力大学 | 231 | 154 | 77 |
| 洛同学 | 东北财经大学 | 235 | 157 | 78 |
| 张同学 | 南京师范大学 | 206 | 138 | 68 |
| 武同学 | 清华(MBA) | 201 | 151 | 51 |
| 金同学 | 南京农业大学 | 201 | 142 | 59 |
| 曾同学 | 天津大学 | 233 | 160 | 73 |
| 张同学 | 东北财经大学 | 235 | 152 | 83 |
| 肖同学 | 广东财经 | 200 | 140 | 60 |
| 左同学 | 暨南大学 | 201 | 129 | 71 |
| 马同学 | 东北财经大学 | 242 | 162 | 80 |
| 王同学 | 东华大学 | 236 | 166 | 70 |
| 冯同学 | 中央财经大学 | 238 | 164 | 74 |

联系我们
地址:青岛市市南区山东路22号金孚大厦14楼I-1室
电话:0532-55677308